Vivian muestra sus cartas en Paraná | DERF Agencia Federal de Noticias
República Argentina
Santa Fe  |  Buenos Aires  |  Entre Ríos

Facebook DERF  tWitter
viernes, 16 de marzo de 2012
Hora: : :
 HOME DERF
 

AUTOMOVILISMO


Vivian muestra sus cartas en Paraná

 16 marzo de 2012 (poleposition-DERF)  Hora: 15:49  

Franco Vivian, a bordo del Chevrolet alistado por el equipo Tango Competición, se quedó con el mejor tiempo en la primera tanda de entrenamientos que el TC Pista disputó en el autódromo de Paraná, a pleno sol
Compartir


En una jornada que comenzó en condiciones normales (sólo una bandera roja por un despiste de Marcelo Videle) el piloto capitalino marcó 1m 30s 94/100 para quedarse con lo mejor y dejar segundo a otro Chevrolet, el de Alejandro González de buena aparición, por 14/100. Tercero se ubicó el primer ganador del año Gastón Crusitta a 27/100, mientras el “top five” lo completaron las Dodge de Emmanuel Pérez Bravo y Daniel Grobocopatel.

Ahora, se dará inicio a la primera tanda de entrenamientos del TC, mientras el TC Pista tendrá su clasificación a partir de las 16.40hs.

1er Entrenamiento TC Pista – Paraná

1 12 Vivian, Franco 9 01:30.947
2 29 González, Alejandro 10 01:31.092 0.145
3 115 Crusitta, Gastón 11 01:31.225 0.278
4 26 Pérez Bravo, Emanuel 12 01:31.371 0.424
5 15 Grobocopatel, Daniel 9 01:31.380 0.433
6 17 Gentile, Pedro 11 01:31.411 0.464
7 8 Ventricelli , Luciano 9 01:31.416 0.469
8 2 Bonelli, Nicolás 9 01:31.510 0.563
9 100 Diruscio, Sebastián 9 01:31.547 0.600
10 6 Porto, Sebastián 8 01:31.564 0.617
11 5 Giles, Germán 8 01:31.660 0.713
12 27 Tedeschi, Aldo 10 01:31.710 0.763
13 18 López, Nazareno 10 01:31.823 0.876
14 47 Ardusso, Facundo 9 01:31.875 0.928
15 25 Francischetti, Julio 8 01:31.939 0.992
16 23 Crucianelli, Gustavo 6 01:31.949 1.002
17 16 Ferrante, Gastón 11 01:31.969 1.022
18 7 Serrano, Martín 9 01:32.011 1.064
19 11 López, Emiliano 12 01:32.025 1.078
20 24 Todino, Gastón 12 01:32.183 1.236
21 62 Dandlen, Pedro 12 01:32.193 1.246
22 103 Bianchi, Gastón 12 01:32.253 1.306
23 101 Di Scala, Cristian 11 01:32.276 1.329
24 9 Pérez, Federico 7 01:32.497 1.550
25 88 Perlo, Gonzalo 11 01:32.520 1.573
26 20 González, Nicolás 9 01:32.627 1.680
27 32 Paparella, Juan Manuel 9 01:32.675 1.728
28 44 Lynn, Federico 11 01:32.894 1.947
29 28 Trosset, Nicolás 7 01:33.112 2.165
30 3 Echevarría, Camilo 10 01:33.222 2.275
31 35 Cordich, Ignacio 11 01:33.380 2.433
32 46 Laccette, Darío 6 01:33.444 2.497
33 39 Ponce de León, Mariano 9 01:34.072 3.125
34 38 Dentella, Cristian 6 01:34.293 3.346
35 40 De Giusti, Ricardo 11 01:34.429 3.482
36 14 Mangoni, Santiago 5 01:34.489 3.542
37 30 Berganza, Alejandro 7 01:34.884 3.937
38 34 Belmartino, Gerardo 7 01:35.085 4.138
39 99 Benedetti, Fabricio 12 01:35.497 4.550
40 42 Cosma, Gabriel 5 01:35.568 4.621
41 43 Coppola, Mariano 7 01:36.325 5.378
42 56 Daguanno, Guillermo 1 01:38.483 7.536
43 22 Falcón, Roberto 2 01:45.573 14.626
44 31 Videle, Marcelo 1 08:07.867 6:36.920

IMPORTANTE !!! DERF Agencia Federal de Noticias, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, DERF Agencia Federal de Noticias se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.






Google
Web Sitio [Busqueda Personalizada]
Archivo de Noticias DERF Archivo de Noticias

  • Acceda a toda la información digitalizada

  • ir a Archivo [+]

    Archivo de Noticias DERF Otros
       Titulos

    Para Di Resta, Alonso fue el campeón de 2012
    El campeón ganó en Termas
    Pedrosa venció en Le Mans
    La series fueron de López, Werner y Giallombardo
    La pole fue para Márquez en Le Mans
    López retuvo la pole
    Pechito López va a la “carga” de otra pole
     
    Si desea recibir SIN CARGO los titulares de las Noticias en su correo electronico: grupoderf@hotmail.com
    CMS Online

    Estilo Motor


    VENDE EN NOTICIAS JPG


       Claves del Día
    Para Di Resta, Alonso fue el campeón de 2012   El campeón ganó en Termas   Pedrosa venció en Le Mans   La series fueron de López, Werner y Giallombardo  

    RSS Noticias en su Sitio  |   Archivo Ediciones Anteriores  |   Quienes Somos?  |  Link
    DERF Agencia Federal de Noticias - Mas Informacion
    GRUPO DERF - Santa Fe - Santa Fe [ Argentina ] - Email: grupoderf@hotmail.com
    © Copyright Internacional 2013 Todos los derechos Reservados.
    Seguinos en:  Facebook DERF  tWitter  
    Gestor de Noticias Web Grandi y Asociados
    Sistema Administración de Contenidos para Portales de Noticias e Información (CMS de Noticias)
    Diseño Web para Portales de Información Web