El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles que fueron confirmados 14.932 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que suman 931.967 positivos en el país. Además en las últimas 24 horas se notificaron 350 nuevas muertes, de 191 hombres y 157 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas por coronavirus en Argentina es 24.921.
Coronavirus: 350 fallecidos y 14.932 nuevos confirmados
Con estos registros, suman 931.967 positivos de coronavirus en Argentina. Además, la suma de muertes asciende a 24.921
14 de octubre de 2020 - 20:36
Del total de infectados, 751.146 son pacientes recuperados y 155.900 siguen en tratamiento.
La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires 5.175 | 480.494
- Ciudad de Buenos Aires 825 | 137.061
- Catamarca 8 | 401
- Chaco 192 | 10.870
- Chubut 236 | 8.024
- Córdoba 1.606 | 55.701
- Corrientes 54 | 1.802
- Entre Ríos 299 | 10.122
- Formosa 1 | 140
- Jujuy 103 | 16.945
- La Pampa 101 | 1.272
- La Rioja 87 | 6.118
- Mendoza 925 | 33.977
- Misiones 3 | 189
- Neuquén 296 | 12.984
- Río Negro 361 | 17.513
- Salta 150 | 15.506
- San Juan 5 | 1.273
- San Luis 151 | 2.577
- Santa Cruz 195 | 6.709
- Santa Fe 2.470 | 69.368
- Santiago del Estero 153 | 5.698
- Tierra del Fuego** 295 | 7.189
- Tucumán 1.241 | 30.034
Te puede interesar: El coronavirus permanece en los ojos después de muertos