El ministerio de Salud de la Nación, informó este viernes 12.969 nuevos casos positivos de coronavirus. De esta manera, ascienden a 691.235 positivos en todo el país. En tanto en las últimas 24 horas, también se notificaron 443 nuevas muertes, así el país llegó a 15.208 víctimas fatales.
Coronavirus: 443 fallecidos y 12.969 casos nuevos
Hasta el momento, la cantidad de personas fallecidas por coronavirus en Argentina es de 15.208. Además, los casos confirmados ascienden a 691.235
En la actualidad hay 3.595 personas con covid-19 internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de todo el país y la ocupación de camas de UTI llega al 61,7% a nivel nacional y al 66,2% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la más afectada por la pandemia.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires: 5.600 | 394.435
- Ciudad de Buenos Aires: 926 | 121.743
- Catamarca: 6 | 201
- Chaco: 120 | 7.907
-Chubut: 207 | 3.127
- Córdoba: 1.575 | 25.766
- Corrientes: -8 | 1.002
- Entre Ríos: 165 | 6.810
- Formosa: 0 | 102
- Jujuy: 193 | 14.996
- La Pampa: 25 | 682
- La Rioja: 106 | 4.474
- Mendoza: 768 | 21.827
- Misiones: 2 | 87
- Neuquén: 105 | 6.975
- Río Negro: 227 | 11.475
- Salta: 469 | 10.952
- San Juan: 8 | 556
- San Luis: 94 | 1.085
- Santa Cruz: 139 | 4.255
- Santa Fe: 1.728 | 34.540
- Santiago del Estero: 94 | 2.818
- Tierra del Fuego:** 37 | 3.540
- Tucumán: 383 | 11.880
Te puede interesar: Coronavirus: Nueva definición de grupos de riesgo